本站 消息,2 月 10 日,據 Token Unlocks 數據,BERA、CONX、SAND 等代幣將于本周迎來大額解鎖,其中:
Aptos(APT)將于北京時間 2 月 10 日晚上 8 點解鎖約 1131 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.97%,價值約 6670 萬美元;
Berachain(BERA)將于北京時間 2 月 10 日晚上 9 點解鎖約 1298 萬枚代幣,與現流通量的比例為 12.08%,價值約 7590 萬美元;
Aethir(ATH)將于北京時間 2 月 12 日下午 6 點解鎖約 6.3 億枚代幣,與現流通量的比例為 10.21%,價值約 2450 萬美元;
Polyhedra Network(ZKJ)將于北京時間 2 月 12 日上午 8 點解鎖約 1722 萬枚代幣,與現流通量的比例為 28.52%,價值約 3510 萬美元;
Cheelee(CHEEL)將于北京時間 2 月 13 日上午 8 點解鎖約 2080 萬枚代幣,價值約 1.69 億美元;
The Sandbox(SAND)將于北京時間 2 月 14 日上午 8 點解鎖約 2.0559 億枚代幣,與現流通量的比例為 8.41%,價值約 8020 萬美元;
Connex(CONX)將于北京時間 2 月 15 日上午 8 點解鎖約 433 萬枚代幣,與現流通量的比例為 376.3%,價值約 8780 萬美元;
Starknet(STRK)將于北京時間 2 月 15 日上午 8 點解鎖約 6400 萬枚代幣,與現流通量的比例為 2.48%,價值約 1570 萬美元;
Sei(SEI)將于北京時間 2 月 15 日晚上 8 點解鎖約 5556 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.25%,價值約 1270 萬美元;
Avalanche(AVAX)將于北京時間 2 月 16 日上午 8 點解鎖約 167 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.40%,價值約 4170 萬美元。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。